5. kolo NPPT, plocha SLZ Letovice (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2021
Kolo 5
Typ Navigace po známé trati
Datum 2021-07-03
Ředitel
Jiří Nečas
2021-07-03
20:27:55

Posádka

Pilot
Adam Matouš
Copilot
Teplý Ladislav
Kategorie A-RAL2
Čas startu 16:35:00
Rychlost 84
Imatrikulace OK RZW 07
Typ Tanarg Neo 912/BioniX 15
Klasifikován ANO
Body 4096

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 0 / 0 / 0 0
Fotky [O / N / F] 13 / 0 / 0 1300
Vzlet [S / Z / D] 16:35:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 250 250
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
VBT OB, ČB 0.00 16:40:00 16:40:02 ANO ANO GND - FL 660 669 100 50 0 0
AB01PS PB, RYCH_Z 2.34 16:41:40 16:41:44 ANO ANO GND - FL 660 734 0 0 100 0
AB02PE PB, RYCH_K 7.03 16:45:01 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB1 OB 26.88 16:59:12 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
AB03PS PB, RYCH_Z 30.73 17:02:57 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB04PE PB, RYCH_K 36.99 17:07:25 17:06:43 ANO ANO GND - FL 660 987 0 0 100 0
OB2 OB 40.48 17:09:55 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
Polygon 0 40.67 17:11:03 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
Polygon 1 42.35 17:12:15 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB05PS RYCH_Z 43.95 17:13:24 17:13:40 ANO ANO GND - FL 660 773 0 0 0 0
Polygon 2 44.68 17:13:55 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
Polygon 3 45.89 17:14:47 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB06PE RYCH_K 47.09 17:15:38 17:16:04 ANO ANO GND - FL 660 667 0 0 0 0
Polygon 5 48.47 17:16:37 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB3 OB 48.94 17:16:57 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
AB07PS PB, RYCH_Z 52.26 17:20:20 17:20:11 ANO ANO GND - FL 660 750 0 0 100 0
AB08PE PB, RYCH_K 54.05 17:21:37 17:21:23 ANO ANO GND - FL 660 712 0 0 100 0
OB4 OB, ČB 57.03 17:23:44 17:23:50 ANO ANO GND - FL 660 756 94 50 0 0
AB09 ČB, PB 64.24 17:28:53 17:28:48 ANO ANO GND - FL 660 784 100 0 100 0
AB10 ČB, PB 69.42 17:32:35 17:32:42 ANO ANO GND - FL 660 807 88 0 100 0
OB5 OB, ČB 72.26 17:34:37 17:34:41 ANO ANO GND - FL 660 794 100 50 0 0
OB6 OB, ČB 85.04 17:43:45 17:43:52 ANO ANO GND - FL 660 823 88 50 0 0
AB11 ČB, PB 95.11 17:50:56 17:51:07 ANO ANO GND - FL 660 879 64 0 100 0
AB12 ČB, PB 103.18 17:56:42 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB7 OB, ČB 114.53 18:04:48 18:04:52 ANO ANO GND - FL 660 755 100 50 0 0
AB13 ČB, PB 119.39 18:09:17 18:09:25 ANO ANO GND - FL 660 659 82 0 100 0
AB14 ČB, PB 123.34 18:12:06 18:12:03 ANO ANO GND - FL 660 672 100 0 100 0
KBT OB, ČB 124.68 18:13:03 18:13:04 ANO ANO GND - FL 660 671 100 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
AB01PS AB02PE 84 0 0
AB03PS AB04PE 84 0 0
AB05PS AB06PE 84 78 90
AB07PS AB08PE 84 90 90